| Uzņēmums | Ticker | Datums | Laiks | EPS aplēse | Ziņotā EPS | Pārsteigums | Ieņēmumu aplēse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNICAJA BANCO, S.A. | UNI.MC | 2025-04-28 | BMO | 0.04 | 0.06 | +48.23% | — |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | BBVA.MC | 2025-04-29 | BMO | 0.41 | 0.45 | +8.71% | — |
| ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ENC.MC | 2025-04-29 | BMO | 0.02 | 0.01 | -50.00% | — |
| BANCO SANTANDER S.A. | SAN.MC | 2025-04-30 | BMO | 0.20 | 0.21 | +2.57% | — |
| CAIXABANK, S.A. | CABK.MC | 2025-04-30 | BMO | 0.18 | 0.20 | +13.44% | — |
| REPSOL, S.A. | REP.MC | 2025-04-30 | BMO | 0.52 | 0.53 | +2.25% | — |
| ACCIONES IBERDROLA | IBE.MC | 2025-04-30 | DMH | 0.27 | 0.30 | +11.85% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).