| Uzņēmums | Ticker | Datums | Laiks | EPS aplēse | Ziņotā EPS | Pārsteigums | Ieņēmumu aplēse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'OREAL | OR.PA | 2027-02-09 | — | — | — | — | — |
| PLUS500 LTD ORD ILS0.01 (DI) | PLUS.L | 2027-02-09 | — | — | — | — | — |
| RENISHAW PLC ORD 20P | RSW.L | 2027-02-09 | — | — | — | — | — |
| SAFRAN | SAF.PA | 2027-02-09 | — | — | — | — | — |
| UNILEVER PLC ORD 3.5P | ULVR.L | 2027-02-09 | — | — | — | — | — |
| BARRATT REDROW PLC ORD 10P | BTRW.L | 2027-02-10 | — | — | — | — | — |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC OR | BATS.L | 2027-02-10 | — | — | — | — | — |
| DUNELM GROUP PLC ORD 1P | DNLM.L | 2027-02-10 | — | — | — | — | — |
| KERING | KER.PA | 2027-02-10 | — | — | — | — | — |
| ASHMORE GROUP PLC ORD 0.01P | ASHM.L | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 (C | CCH.L | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| ESSILORLUXOTTICA | EL.PA | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| HERMES INTL | RMS.PA | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| IPSEN | IPN.PA | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| MICHELIN | ML.PA | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| MJ GLEESON PLC ORD 2P | GLE.L | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| RELX PLC ORD 14 51/116P | REL.L | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| REXEL | RXL.PA | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | URW.PA | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).